1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
2 x de R$41,29 | Total R$82,58 | |
3 x de R$27,93 | Total R$83,78 | |
4 x de R$21,16 | Total R$84,63 | |
5 x de R$17,09 | Total R$85,45 | |
6 x de R$14,32 | Total R$85,89 | |
7 x de R$12,29 | Total R$86,06 | |
8 x de R$10,86 | Total R$86,87 | |
9 x de R$9,71 | Total R$87,41 | |
10 x de R$8,77 | Total R$87,72 | |
11 x de R$8,05 | Total R$88,51 | |
12 x de R$7,40 | Total R$88,79 |
1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
2 x de R$40,37 | Total R$80,73 | |
3 x de R$27,31 | Total R$81,92 | |
4 x de R$20,79 | Total R$83,15 | |
5 x de R$16,85 | Total R$84,23 | |
6 x de R$14,21 | Total R$85,24 | |
7 x de R$12,29 | Total R$86,04 | |
8 x de R$10,90 | Total R$87,17 | |
9 x de R$9,81 | Total R$88,27 | |
10 x de R$8,90 | Total R$88,99 | |
11 x de R$8,19 | Total R$90,09 | |
12 x de R$7,60 | Total R$91,21 |
Card com brinco de pérola Personalizado – Outubro Rosa 2025
Celebre a campanha Outubro Rosa com estilo e consciência! Nosso card com brincos de pérola trazem um toque especial no dia a dia de muitas mulheres maravilhosas.
Esse brinde é símbolo da luta contra o câncer de mama, perfeito para eventos, brindes corporativos ou ações de sensibilização.
Além dos brincos de pérola, nosso brinde acompanha um card informativo exclusivo que reforça a importância do autocuidado e da prevenção. Personalize com seu logo e mostre que sua marca apoia essa causa tão significativa.
Faça parte desta corrente de amor e informação com um brinde que realmente faz a diferença!
Personalização: Logo adicionado ao card informativo.
Tamanho: 6x6cm
Como Funciona:
Ao finalizar o pedido, entraremos em contato via WhatsApp para que você envie seu logo.
Informações Importantes:
Não alteramos logotipo: O mesmo deve ser enviado pronto para uso.
Garantia: O produto possui garantia apenas contra defeitos de fabricação.
Atenção:
A tonalidade da arte pode sofrer variação de até 15% devido à leitura do seu monitor. Essa variação não compromete a qualidade do produto.
PRAZOS:
5 DIAS ÚTEIS + PRAZO DE ENVIO.
*Obs.: Dias úteis não contabilizam finais de semana e feriados